Сегментные листогибы DECKER
Сортировка | по цене | по бренду | по соотношению цена-качество |
Сегментный листогиб Decker SUW-1500 с 3 сегментными балками
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Длина листа | 1500.00 мм |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Листогиб сегментный Stalex PBB 2500/1
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2970x940x1320 |
Вес, кг | 770 |
Длина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | STALEX |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Станок листогибочный сегментный Stalex MFS 2020/1.5
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2650x830x1460 |
Вес, кг | 1070 |
Длина листа, мм | 2020 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | STALEX |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Листогиб сегментный Stalex PBB 2020/1,2
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2470x940x1320 |
Вес, кг | 640 |
Длина листа, мм | 2020 |
Толщина листа, мм | 1,2 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | STALEX |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SU-2150 с 3 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2500x800x500 |
Вес, кг | 470 |
Длина листа, мм | 2150 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 155 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SU-1500 с 3 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1700x800x500 |
Вес, кг | 320 |
Длина листа, мм | 1500 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 155 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
380 000 Руб.
Сегментный листогиб Decker SU-1250 с 3 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1500x800x500 |
Вес, кг | 250 |
Длина листа, мм | 1250 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 155 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SDG-2150 с 3 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2500x800x500 |
Вес, кг | 269 |
Длина листа, мм | 2150 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SG-2150 с 2 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2500x800x500 |
Вес, кг | 249 |
Длина листа, мм | 2150 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
280 000 Руб.
Сегментный листогиб Decker SDG-1500 с 3 сегментными балками
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1700x800x500 |
Вес, кг | 200 |
Длина листа, мм | 1500 |
Толщина листа, мм | 1,2 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Универсальный сегментный листогиб Decker S-2150 с 1 сегментной балкой
Видео
( 3 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2500x800x500 |
Вес, кг | 230 |
Длина листа, мм | 2150 |
Толщина листа, мм | 1,0 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
255 000 Руб.
Сегментный листогиб Decker SG-1500 с 2 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1700x800x500 |
Вес, кг | 200 |
Длина листа, мм | 1500 |
Толщина листа, мм | 1,2 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SDG-1250 с 3 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Длина листа | 666 |
Габариты, мм | 1500x800x500 |
Вес, кг | 175 |
Длина листа, мм | 1250 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Сегментный листогиб Decker SG-1250 с 2 сегментными балками
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1500x800x500 |
Вес, кг | 153 |
Длина листа, мм | 1250 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Универсальный сегментный листогиб Decker S-1500 с 1 сегментной балкой
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1700x800x500 |
Вес, кг | 160 |
Длина листа, мм | 1500 |
Толщина листа, мм | 1,2 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Универсальный сегментный листогиб Decker S-1250 с 1 сегментной балкой
Видео
( 2 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1500x800x500 |
Вес, кг | 133 |
Длина листа, мм | 1250 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Листогиб ручной ACL 1,5x2500
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 3100x800x1100 |
Вес, кг | 1200 |
Длина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 120 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | ACL |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Листогиб ручной ACL 1,5x2000
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2600x800x1100 |
Вес, кг | 700 |
Длина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 120 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | ACL |
Нет в наличии
Подобрать аналог
Листогиб ручной ACL 1,5x1300
Видео
( 0 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 1800x800x1100 |
Вес, кг | 390 |
Длина листа, мм | 1300 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 120 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | ACL |
Нет в наличии
Подобрать аналог