Ручные листогибы BERTECH
Сортировка | по цене | по бренду | по соотношению цена-качество |
Листогиб Decker X7-3750
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 4000x1400x810 |
Вес, кг | 650 |
Длина листа, мм | 3690 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограниченна |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
399 000 Руб.
397 300 Руб.
Листогиб Decker X7-3250
Видео
( 1 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 3500x1400x810 |
Вес, кг | 600 |
Длина листа, мм | 3190 |
Толщина листа, мм | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град. | 135 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
375 000 Руб.
325 000 Руб.
Ручной листогиб DECKER X6-3250 с набором опций

Видео
( 2 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 3500x800x500 |
Вес, кг | 300 |
Длина листа, мм | 3190 |
Толщина листа, мм | 0,8 |
Максимальный угол гиба, град. | 150 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
325 000 Руб.
Sorex ZRS 3160

Видео
( 0 )
Длина листа, мм - 3150
Толщина листа, мм (Оцинкованный лист 400 МПа) - 0,55
Основные параметры:
Толщина листа, мм (Оцинкованный лист 400 МПа) - 0,55
Толщина листа, мм (Черная сталь Ст3 лист 320 МПа) - 0,7
Толщина листа, мм (Нержавеющая сталь 780 МПа) - 0,3
Максимальный угол гиба, град. - 160
Габариты, мм | 3450x650x970 |
305 000 Руб.
Мощный ручной листогиб DECKER X6-2750 с набором опций

Видео
( 0 )
Основные параметры:
Длина листа | 2750.00 мм |
280 000 Руб.
Ручной листогиб DECKER X6-2750 с набором опций
Видео
( 2 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 3100x800x500 |
Вес, кг | 300 |
Длина листа, мм | 2690 |
Толщина листа, мм | 1,2 |
Максимальный угол гиба, град. | 145 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
280 000 Руб.
Ручной листогиб DECKER X5-3150 с набором опций
Видео
( 2 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 3450x650x970 |
Вес, кг | 300 |
Длина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 0,7 |
Максимальный угол гиба, град. | 160 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
270 000 Руб.
250 000 Руб.
Ручной листогиб DECKER X5-2650 с набором опций
Видео
( 3 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2950x650x970 |
Вес, кг | 250 |
Длина листа, мм | 2600 |
Толщина листа, мм | 0,8 |
Максимальный угол гиба, град. | 160 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
220 000 Руб.
175 000 Руб.
Ручной листогиб DECKER X5-2150 с набором опций

Видео
( 2 )
Основные параметры:
Габариты, мм | 2450x650x970 |
Вес, кг | 200 |
Длина листа, мм | 2150 |
Толщина листа, мм | 1 |
Максимальный угол гиба, град. | 160 |
Глубина подачи листа, мм | неограничена |
Тип привода | Механический (ручной) |
Страна происхождения | Польша |
Производитель | DECKER |
150 000 Руб.
Нет в наличии
Подобрать аналог
Нет в наличии
Подобрать аналог
Нет в наличии
Подобрать аналог
Нет в наличии
Подобрать аналог
Нет в наличии
Подобрать аналог
Нет в наличии
Подобрать аналог
Ручной листогиб Transformer 2600 усиленный

Видео
( 0 )
Основные параметры:
Длина листа | 2500.00 мм |
Габариты, мм | 3100x750x970 |
Вес, кг | 290 |
Нет в наличии
Подобрать аналог