Гибочные прессы
Расширенный поиск
Сортировка | по цене | по бренду | по соотношению цена-качество |

Габариты, мм | 2160x1470x2140 |
Вес, кг | 2900 |
Длина листа, мм | 2000 |
Усилие, тонн | 40 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2160x1470x2140 |
Вес, кг | 2900 |
Длина листа, мм | 2000 |
Усилие, тонн | 40 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2700x1150x2240 |
Вес, кг | 3500 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 40 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2700x1150x2240 |
Вес, кг | 3500 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 40 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2700x1350x2350 |
Вес, кг | 4500 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 63 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2700x1350x2350 |
Вес, кг | 4500 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 63 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2800x1430x2350 |
Вес, кг | 5200 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 80 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2800x1430x2350 |
Вес, кг | 5200 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 80 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3410x1450x2350 |
Вес, кг | 6300 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 80 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3410x1450x2350 |
Вес, кг | 6300 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 80 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2690x1480x2450 |
Вес, кг | 7200 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 100 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2690x1480x2450 |
Вес, кг | 7200 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 100 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3390x1480x2450 |
Вес, кг | 8100 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 100 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3390x1480x2450 |
Вес, кг | 8100 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 100 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 4100x1725x2570 |
Вес, кг | 9400 |
Длина листа, мм | 4000 |
Усилие, тонн | 100 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2690x1490x2450 |
Вес, кг | 8000 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 125 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2690x1490x2450 |
Вес, кг | 8000 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 125 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3390x1480x2450 |
Вес, кг | 9200 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 125 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 3390x1480x2450 |
Вес, кг | 9200 |
Длина листа, мм | 3200 |
Усилие, тонн | 125 |
Управление | ЧПУ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |

Габариты, мм | 2740x1780x2560 |
Вес, кг | 10000 |
Длина листа, мм | 2500 |
Усилие, тонн | 160 |
Управление | УЦИ по 2 осям |
Страна происхождения | Китай |
Производитель | YANGLI |
Преимущества
- Не требуется настройки
Оборудование достаточно просто собрать. Заводская настройка является гарантией изготовления высококачественной продукции;
- Надежный зажим заготовки
Листогиб Jouanel оснащен эксцентриковым механизмом прижима, который надежно и равномерно фиксирует деталь по всей длине в процессе гибки;
- Тонкая подстройка
Система, компенсирующая прогиб балок, является гарантией точного воспроизведения заданных параметров (угла и радиуса). Важное достоинство Jouanel – толщина материала может быть любой, перенастройки не требуется;
- Рабочая часть гибочной балки имеет ширину 12-15 мм (мин.)
Данные параметры позволяют производить детали сложной конфигурации (с мин. обратным гибом);
- Станок легко разобрать
Это очень удобно. При необходимости транспортировки или подъема разобрать оборудование может один человек;
- Прочность
Материалом изготовления является сталь высокого качества с гальванообработкой. Специальное порошковое покрытие защищает станок от коррозии и позволяет работать в любых условиях;
- Роликовый нож
Качественный инструмент для резания имеет уникальное крепление и не падает при поворотах;
- Встроенный угломер
Помогает оператору осуществлять контроль точности выполнения операций.
Jouanel PCX
Балки (прижимная, гибочная) и педаль имеют мощную конструкцию. Их параметры гарантируют высокое качество и большую скорость гибки. В частности, для стали толщиной до 1,0 мм при длине заготовки до 3 метров.
Благодаря небольшому весу, листогибы применяются не только в условиях цеха, но и на открытых площадках. Это неоспоримое преимущество для станка, который часто используется для кровельных работ, изготовления элементов фасада и систем вентиляции.
Jouanel PZX
Умное оборудование заботится о комфортной работе оператора! Нагрузка на спину снижена на 30%!
Пневмокомпенсаторы цехового листогиба гарантируют легкий подъем фартука (балки гиба) при любой толщине материала. Педаль – суперлегкая. Вышеупомянутые усовершенствования запатентованы компанией Jouanel Industrie France.